Criptomonedas hoy — resumen RateScout

📊 Criptomercado en 24h · 16.09.2026
📈 Top subidas:
• ARB +21.0%
• USDQ +8.9%
• ZEC +7.3%
• NEAR +4.1%
• DASH +1.5%
📉 Top bajadas:
• FIL -11.2%
• XLM -10.0%
• ALGO -8.6%
• XRP -8.5%
• IOTA -7.7%
📊 Resumen completo y gráficos → https://ratescout.oc.com.ar/obzor/sutki/
📢 Nuestros canales: Telegram https://t.me/ratescout_kurs · Дзен https://dzen.ru/ratescout · ВК https://vk.com/ratescout · Mastodon https://mastodon.social/@ratescout_ru · Blogger https://ratescout-es.blogspot.com/
#cripto #tasas #resumen
| Moneda | Precio, USDT | Var. 24h | Cambistas |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.15 | -0.0% | 2933 |
| USD | 1.00 | +0.0% | 2846 |
| RUB | 0.0117 | +2.6% | 1493 |
| BTC | 76 561 | -1.2% | 301 |
| ETH | 2 427 | -2.6% | 287 |
| LTC | 50.98 | -3.1% | 274 |
| TRX | 0.3361 | -1.1% | 258 |
| UAH | 0.0217 | -0.1% | 245 |
| SOL | 97.78 | -3.4% | 241 |
| XMR | 506.05 | -2.2% | 237 |
| DOGE | 0.08 | -3.4% | 223 |
| USDT | 1.00 | -0.0% | 217 |
| USDC | 1.01 | +1.0% | 214 |
| BNB | 713.81 | -0.8% | 201 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 199 |
| RUB | 0.0113 | -0.3% | 195 |
| RUB | 0.0113 | -2.5% | 185 |
| DASH | 54.11 | +1.5% | 183 |
| BCH | 218.53 | -1.9% | 183 |
| XRP | 1.29 | -8.5% | 179 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 179 |
| GRAM | 1.31 | -2.3% | 175 |
| RUB | 0.0113 | -2.4% | 172 |
| RUB | 0.0112 | -3.6% | 166 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 160 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 149 |
| ZEC | 1 224 | +7.3% | 148 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 140 |
| USDC | 1.01 | +0.9% | 137 |
| POL | 0.0941 | -3.5% | 136 |
| ADA | 0.1934 | -5.8% | 135 |
| AVAX | 7.32 | -2.8% | 133 |
| ETC | 7.20 | -2.8% | 130 |
| XLM | 0.1763 | -10.0% | 119 |
| USDC | 1.00 | +0.1% | 114 |
| USDC | 1.00 | +0.0% | 112 |
| USDT | 1.00 | — | 105 |
| ETH | 2 414 | -3.1% | 99 |
| RUB | 0.0113 | -2.4% | 98 |
| LINK | 10.81 | -5.2% | 95 |
| USDT | 1.00 | +0.1% | 93 |
| UNI | 6.32 | -6.5% | 90 |
| ARB | 0.1662 | +21.0% | 88 |
| ETH | 2 414 | -2.9% | 83 |
| XTZ | 0.2457 | -4.4% | 81 |
| DOT | 0.9801 | -1.3% | 80 |
| USD | 0.9894 | +0.0% | 79 |
| NEAR | 2.48 | +4.1% | 78 |
| USDS | 0.9999 | -0.0% | 78 |
| USDC | 1.01 | +0.9% | 77 |
| UAH | 0.0217 | -0.1% | 75 |
| UAH | 0.0218 | -0.7% | 74 |
| OP | 0.094 | -5.5% | 74 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 72 |
| SUI | 0.6931 | -2.8% | 71 |
| ATOM | 1.50 | -5.3% | 66 |
| USDC | 1.01 | +0.9% | 66 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 66 |
| EUR | 1.13 | +0.0% | 65 |
| IDR | 0.000057160822 | — | 65 |
| RUB | 0.0109 | +0.1% | 60 |
| CAKE | 2.21 | -2.9% | 59 |
| TRUMP | 1.85 | -6.1% | 59 |
| SHIB | 0.00000482825 | -6.4% | 58 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 57 |
| ETH | 2 414 | -2.9% | 57 |
| NOT | 0.00043133 | -4.6% | 55 |
| USD | 0.98 | +0.0% | 53 |
| CAD | 0.734 | — | 53 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 51 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 50 |
| ZRX | 0.1063 | -3.1% | 49 |
| TUSD | 1.00 | +0.1% | 49 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 49 |
| BAT | 0.071 | -5.1% | 48 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 48 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 47 |
| YFI | 2 008 | -5.7% | 47 |
| MANA | 0.0717 | -2.5% | 47 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 46 |
| BTCB | 76 048 | -1.2% | 45 |
| THB | 0.0307 | — | 45 |
| PEPE | 0.00000333433 | -3.1% | 44 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 44 |
| EUR | 1.12 | +0.3% | 42 |
| UAH | 0.0217 | -1.0% | 42 |
| IDR | 0.000057220677 | — | 42 |
| RUB | 0.0121 | +0.0% | 41 |
| USD | 0.9594 | +0.0% | 41 |
| USD | 0.969 | +0.2% | 41 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 40 |
| XAUT | 4 368 | +1.5% | 40 |
| KZT | 0.00194686 | -4.7% | 39 |
| KZT | 0.00204601 | +0.6% | 39 |
| USD | 0.9751 | +0.0% | 39 |
| USD | 0.9691 | -1.2% | 38 |
| ILS | 0.378 | — | 38 |
| AUD | 0.7201 | — | 38 |
| JPY | 0.006519414817 | — | 37 |
| TUSD | 1.00 | +0.1% | 37 |
| BRL | 0.2043 | — | 37 |
| KRW | 0.000767418481 | — | 37 |
| USD | 0.901 | +0.0% | 36 |
| APT | 0.5323 | -6.8% | 36 |
| CZK | 0.048 | — | 36 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 35 |
| KRW | 0.000747993507 | — | 35 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 34 |
| EUR | 1.13 | -0.0% | 34 |
| ALGO | 0.0865 | -8.6% | 34 |
| CZK | 0.0474 | — | 34 |
| EUR | 1.09 | +0.1% | 33 |
| AUD | 0.7319 | — | 33 |
| PHP | 0.0164 | — | 33 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 32 |
| INR | 0.0101 | — | 32 |
| AAVE | 119.26 | -6.5% | 32 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 31 |
| FIL | 0.78 | -11.2% | 30 |
| NGN | 0.000760196131 | — | 30 |
| QTUM | 0.8583 | -3.7% | 30 |
| EUR | 1.09 | +0.0% | 29 |
| EUR | 1.09 | -0.0% | 29 |
| TRY | 0.0206 | +0.0% | 28 |
| EUR | 1.03 | -0.1% | 28 |
| UZS | 0.0000771524 | -0.2% | 28 |
| THB | 0.0292 | -0.0% | 28 |
| EUR | 1.14 | +1.0% | 27 |
| UZS | 0.0000750134 | +0.0% | 27 |
| UZS | 0.0000750134 | +0.0% | 27 |
| PKR | 0.00356898127 | — | 27 |
| BDT | 0.008240015162 | — | 26 |
| EUR | 1.09 | -0.2% | 26 |
| KGS | 0.0109 | +0.1% | 26 |
| BTT | 0.0000003131 | -5.2% | 26 |
| USD | 0.9587 | +0.1% | 26 |
| KZT | 0.00194558 | -1.8% | 25 |
| CNY | 0.1378 | -0.2% | 25 |
| USDC | 1.01 | +0.9% | 25 |
| CHF | 1.18 | -0.1% | 25 |
| WBTC | 76 170 | -1.4% | 24 |
| USD | 0.9721 | +0.1% | 23 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 23 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 23 |
| NEO | 2.06 | -4.6% | 23 |
| VET | 0.00710974 | -3.3% | 23 |
| USD | 0.962 | +0.0% | 23 |
| GEL | 0.369 | +0.0% | 23 |
| UYU | 0.0286 | — | 23 |
| USD | 0.9595 | +0.0% | 22 |
| BYN | 0.3332 | — | 22 |
| KZT | 0.000664438583 | +0.0% | 22 |
| RVN | 0.0020848 | -1.8% | 22 |
| AZN | 0.5275 | +2.0% | 22 |
| AMD | 0.002845711229 | — | 22 |
| KZT | 0.00194435 | -1.9% | 22 |
| USD | 0.9901 | +0.0% | 21 |
| RUB | 0.0114 | -1.7% | 21 |
| BDT | 0.008240354665 | — | 21 |
| RUB | 0.0108 | -0.0% | 21 |
| USD | 0.00130116337 | — | 21 |
| RUB | 0.001236295663 | +0.0% | 21 |
| KZT | 0.00194462 | -1.9% | 21 |
| KZT | 0.00194139 | -2.1% | 21 |
| LUNA | 0.0432 | -3.8% | 20 |
| WAVES | 0.254 | +0.9% | 20 |
| UAH | 0.0241 | +0.3% | 20 |
| EUR | 1.14 | +0.4% | 20 |
| SHIB | 0.00000482578 | -6.3% | 20 |
| BDT | 0.008240354665 | — | 20 |
| KZT | 0.00200324 | +0.0% | 19 |
| PLN | 0.2577 | -0.2% | 19 |
| USD | 0.9902 | -0.0% | 18 |
| UAH | 0.0217 | +0.0% | 18 |
| PKR | 0.003597355224 | — | 18 |
| KZT | 0.00194461 | -1.9% | 18 |
| TRY | 1.00 | +0.0% | 17 |
| KZT | 0.0019448 | -1.9% | 17 |
| EUR | 1.06 | -0.0% | 17 |
| PYUSD | 0.9989 | +0.0% | 17 |
| USDT | 1.00 | +0.3% | 16 |
| GBP | 1.24 | +0.0% | 16 |
| VND | 0.000039828102 | — | 16 |
| INR | 0.0101 | — | 16 |
| TRY | 0.0187 | -5.3% | 15 |
| UUSD | 0.932 | -0.8% | 15 |
| KGS | 0.0103 | +0.0% | 15 |
| IDR | 0.000057765737 | — | 15 |
| BRL | 0.1654 | +0.0% | 15 |
| ONT | 0.0481 | -4.4% | 14 |
| MDL | 0.0599 | — | 14 |
| ARS | 0.000668154424 | — | 14 |
| AMD | 0.00273973 | +0.0% | 13 |
| BYN | 0.339 | — | 13 |
| BGN | 0.677 | — | 13 |
| UAH | 0.0212 | +0.0% | 13 |
| EGP | 0.0199 | — | 13 |
| EUR | 1.13 | -0.0% | 12 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 12 |
| BYN | 0.3332 | — | 12 |
| USDP | 0.9961 | +0.1% | 12 |
| AED | 0.2716 | +0.0% | 12 |
| PLN | 0.2594 | -0.2% | 12 |
| NGN | 0.00094317378 | — | 12 |
| MXN | 0.049 | +0.0% | 12 |
| BSV | 15.90 | -4.4% | 11 |
| GBP | 1.24 | -2.8% | 11 |
| RUB | 0.0116 | +0.0% | 11 |
| PLN | 0.2577 | -0.2% | 11 |
| MDL | 0.054 | +1.2% | 11 |
| GBP | 1.21 | -0.1% | 11 |
| PLN | 0.2577 | -0.2% | 11 |
| GEL | 0.3773 | +0.0% | 10 |
| CZK | 0.0432 | -0.8% | 10 |
| CNY | 0.1348 | +0.0% | 10 |
| CAD | 0.7036 | -0.1% | 10 |
| ICP | 2.50 | -2.8% | 10 |
| EUR | 1.04 | -0.0% | 10 |
| USD | 0.8703 | +0.0% | 9 |
| EUR | 1.00 | -0.0% | 9 |
| SEK | 0.0942 | -0.2% | 9 |
| SAR | 0.2971 | — | 9 |
| COP | 0.000375684215 | — | 9 |
| KAS | 0.0323 | -5.4% | 9 |
| HUF | 0.00292616 | +1.2% | 8 |
| NOK | 0.0954 | +0.1% | 8 |
| MXN | 0.0648 | — | 8 |
| RUB | 0.0117 | — | 8 |
| XVG | 0.00262318 | +0.2% | 7 |
| WETH | 2 400 | -2.9% | 7 |
| CAD | 0.6616 | -0.1% | 7 |
| TJS | 0.1013 | -0.2% | 7 |
| VND | 0.0000376934 | -0.1% | 7 |
| INR | 0.00941568 | +0.2% | 7 |
| JPY | 0.00607337 | +0.9% | 7 |
| WMZ | 0.7034 | +0.0% | 6 |
| GBP | 1.28 | -0.1% | 6 |
| GBP | 1.24 | -0.2% | 6 |
| CNY | 0.1469 | -0.0% | 6 |
| CRO | 0.0551 | -2.7% | 6 |
| ARS | 0.00060359 | +0.0% | 6 |
| ICX | 0.0104 | +0.0% | 5 |
| BNB | 713.20 | -0.8% | 5 |
| CNY | 0.131 | +0.0% | 5 |
| PKR | 0.003616780414 | — | 5 |
| AMD | 0.00273973 | +0.0% | 4 |
| KZT | 0.00218002 | +0.5% | 4 |
| UAH | 0.0216 | -1.0% | 4 |
| TRY | 0.0182 | -2.8% | 4 |
| BGN | 0.5444 | +0.0% | 4 |
| CNY | 0.1459 | +0.1% | 4 |
| BRL | 0.2037 | — | 4 |
| AZN | 0.5 | +0.0% | 4 |
| RON | 0.212 | +0.0% | 4 |
| VND | 0.0000376938 | -0.1% | 4 |
| USD | 0.9616 | -0.0% | 3 |
| IOTA | 0.0381 | -7.7% | 3 |
| BUSD | 0.98 | +0.0% | 3 |
| ILS | 0.3144 | +0.3% | 3 |
| AZN | 0.567 | +0.1% | 3 |
| OMG | 0.0457 | +0.7% | 2 |
| USDC | 0.9707 | +0.1% | 2 |
| KZT | 0.00206785 | +0.0% | 2 |
| USD | 0.9091 | +0.0% | 2 |
| ARS | 0.0005875 | +0.0% | 2 |
| INR | 0.00781618 | +0.0% | 2 |
| BTC | 75 489 | -1.3% | 2 |
| USD | 0.9108 | +0.1% | 2 |
| GBP | 1.12 | +0.0% | 2 |
| CNY | 0.1305 | +0.0% | 2 |
| EOS | 0.063 | -5.6% | 2 |
| UAH | 0.025 | — | 2 |
| AED | 0.2633 | +0.0% | 2 |
| HKD | 0.1221 | -0.0% | 2 |
| NZD | 0.4999 | +46.9% | 2 |
| CAD | 0.7019 | +0.0% | 2 |
| AED | 0.2688 | +0.0% | 2 |
| INR | 0.00942194 | +0.0% | 2 |
| ARS | 0.00059 | +0.0% | 2 |
| USD | 0.925 | -0.1% | 2 |
| KGS | 0.0109 | -0.1% | 2 |
| WME | 0.6049 | -0.1% | 1 |
| BGN | 0.547 | +0.1% | 1 |
| BYN | 0.2369 | +0.0% | 1 |
| USD | 1.10 | — | 1 |
| BRL | 0.1585 | -0.0% | 1 |
| THB | 0.0281 | -0.3% | 1 |
| CNY | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| RUB | 0.0111 | -1.9% | 1 |
| VND | 0.0000309298 | -0.2% | 1 |
| KZT | 0.002232267426 | — | 1 |
| EUR | 1.20 | — | 1 |
| USDT | 0.9945 | +0.0% | 1 |
| THB | 0.0257 | +0.0% | 1 |
| RUB | 0.0131 | -0.4% | 1 |
| BYN | 0.3708 | — | 1 |
| GEL | 0.3824 | +0.0% | 1 |
| MYR | 0.2238 | +0.0% | 1 |
| NGN | 0.000664936 | -0.0% | 1 |
| AUD | 0.6 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.1401 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.1996 | +0.0% | 1 |
| USD | 1.04 | — | 1 |
| SGD | 0.4545 | +0.0% | 1 |
| SEK | 0.093 | -0.2% | 1 |
| USDR | — | — | 0 |
| USDQ | — | +8.9% | 0 |
| USD | — | — | 0 |
| XEM | — | — | 0 |
| USD | — | — | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario